Tabla de Precios
| Lote | M2 | VENTA CONTADO $ | ESTADO | Mar | Bosque | DESCT 10% | PRECIO LISTA $ | PRECIO LISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 6.360 | Vendida | SI | SI | ||||
| B02 | 6.530 | Vendida | SI | SI | ||||
| B03 | 5.110 | Vendida | SI | SI | ||||
| B04 | 5.200 | Vendida | SI | SI | 56.466.667 | 1.430,08 | ||
| B05 | 5.140 | Vendida | SI | SI | 38.029.836 | 1.053,74 | ||
| B06 | 5.550 | 51.060.000 | Disponible | SI | SI | 5.673.333 | 56.733.333 | 1.436,83 |
| B07 | 5.600 | Vendida | SI | SI | 47.388.889 | 1.313,06 | ||
| B08 | 6.530 | Vendida | SI | SI | ||||
| B09 | 8.090 | 24.000.000 | Disponible | NO | SI | 2.666.667 | 26.666.667 | 738,88 |
| B10 | 6.650 | 33.000.000 | Disponible | SI | SI | 3.666.667 | 36.666.667 | 928,62 |
| B11 | 5.360 | 34.200.000 | Disponible | SI | SI | 3.800.000 | 38.000.000 | 962,39 |
| B12 | 5.060 | 39.600.000 | Disponible | SI | SI | 4.400.000 | 44.000.000 | 1.114,35 |
| B13 | 5.170 | 40.800.000 | Disponible | SI | SI | 4.533.333 | 45.333.334 | 1.148,12 |
| B14 | 5.080 | Vendida | SI | SI | 37.222.222 | 1.031,36 | ||
| B15 | 5.170 | Vendida | SI | SI | ||||
| B16 | 5.070 | 39.600.000 | Disponible | SI | SI | 4.400.000 | 44.000.000 | 1.114,35 |
| B17 | 5.300 | 40.800.000 | Disponible | SI | SI | 4.533.333 | 45.333.334 | 1.148,12 |
| B18 | 5.320 | 42.000.000 | Disponible | SI | SI | 4.666.667 | 46.666.667 | 1.181,88 |
| B19 | 5.260 | 40.800.000 | Disponible | SI | SI | 4.533.333 | 45.333.334 | 1.148,12 |
| B20 | 5.760 | Vendida | SI | SI | ||||
| B21 | 5.190 | 40.800.000 | Disponible | SI | SI | 4.533.333 | 45.333.334 | 1.148,12 |
| B22 | 5.740 | 38.400.000 | Disponible | SI | SI | 4.266.667 | 42.666.667 | 1.080,58 |
| B23 | 6.610 | 31.000.000 | Disponible | NO | SI | 3.444.444 | 34.444.444 | 954,39 |
| B24 | 6.310 | 30.500.000 | Disponible | SI | SI | 3.388.889 | 33.888.889 | 939,00 |
| B25 | 6.100 | 25.000.000 | Disponible | NO | SI | 2.777.778 | 27.777.778 | 769,67 |

